<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centurios Blog &#187; Windows Software</title>
	<atom:link href="http://blog.centurio.net/tag/windows-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.centurio.net</link>
	<description>Du bist unblogbar...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 17:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dia &#8211; eine freie Visio Alternative</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2008/03/08/dia-eine-freie-visio-alternative/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2008/03/08/dia-eine-freie-visio-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 18:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/2008/03/08/dia-eine-freie-visio-alternative/</guid>
		<description><![CDATA[Letztens wurde ich vom Xio aufmerksam gemacht auf dieses kleine wunderbare Programm. Es ist wie Microsoft Visio ein Diagramm Editor, den man auch für UML Diagramme gut benutzen kann. Es gibt Versionen für Windows und für Linux, leider nicht für Mac OS ;(]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2008/03/08/dia-eine-freie-visio-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit vLite Vista Installationen abspecken</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2008/02/28/mit-vlite-vista-installationen-abspecken/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2008/02/28/mit-vlite-vista-installationen-abspecken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/2008/02/28/mit-vlite-vista-installationen-abspecken/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal frisst Vista in seiner Standardinstallation einfach zuviel Platz. Wer seine Vista Installationen schon im vorraus abspecken möchte, der kann es ja mal mit dem bei Tom Schimana vorgestellten vLite versuchen. Damit lassen sich nicht benötigte Vista Komponenten entfernen. So etwas gibt es allerdings auch für Windows XP, dort heißt es dann nLite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2008/02/28/mit-vlite-vista-installationen-abspecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zum Online Flash Video Speichern</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2008/01/09/nachtrag-zum-online-flash-video-speichern/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2008/01/09/nachtrag-zum-online-flash-video-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und co]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/2008/01/09/nachtrag-zum-online-flash-video-speichern/</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich ja über die Möglichkeit berichtet, wie man FLV Dateien von Video Portalen wie z.B. Youtube sichern und auf Festplatte speichern kann. Wer das ganze dann noch direkt umgewandelt haben möchte, kann auch mal vixy.net ausprobieren, es scheint nen recht ordentlichen Anschein zu machen. Es soll auch eine Windows Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2008/01/09/nachtrag-zum-online-flash-video-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Coole Softwaretipps für Windows User</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2008/01/01/3-coole-softwaretipps-fuer-windows-user/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2008/01/01/3-coole-softwaretipps-fuer-windows-user/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 21:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/2008/01/01/3-coole-softwaretipps-fuer-windows-user/</guid>
		<description><![CDATA[Damit die Links nicht verloren gehen: Hier sind 3 ziemlich coole Softwaretipps für Windows User (Die Software läuft leider nur unter Windows hehe) Fangen wir mit Switcher an: Switcher ist für Windows Vista User ein ziemlich nützliches Programm. Stefan hatte das wohl vor ein paar Tagen entdeckt. Es bildet so eine Art Exposé für Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2008/01/01/3-coole-softwaretipps-fuer-windows-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Flash Videos abspeichern und convertieren</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2007/12/30/online-flash-videos-abspeichern-und-convertieren/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2007/12/30/online-flash-videos-abspeichern-und-convertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 21:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und co]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/2007/12/30/online-flash-videos-abspeichern-und-convertieren/</guid>
		<description><![CDATA[Über Google bin auf das Freeware-Blog gestoßen. Dort wurde eine Seite namens flish.net empfohlen. Mit ihr kann man von allen gängigen Online Video Portalen die Flash Filme abspeichern und konvertieren lassen. Sollte man dann doch noch eine flv Datei auf der Platte haben, so kann man z.B. das Programm Total Video Converter verwenden (leider Shareware), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2007/12/30/online-flash-videos-abspeichern-und-convertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poderosa &#8211; Windows SSH Client mit Tabs</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2007/12/16/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2007/12/16/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 16:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Online]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/2007/12/16/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Tom im Blog habe ich diesen netten SSH Client gefunden. Das Problem ist sicherlich vielen bekannt: Man hat mit Putty einen schönen SSH Client für Windows, allerdings braucht man pro Verbindung ein neues Putty Fenster. Um das etwas bequemer zu gestalten, haben die Entwickler von Poderosa einen SSH Client mit Tabs integriert, wie man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2007/12/16/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootcamp + Fusion + Parallels = Mist</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2007/11/04/bootcamp-fusion-parallels-mist/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2007/11/04/bootcamp-fusion-parallels-mist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Shit Happens]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2007/11/04/bootcamp-fusion-parallels-mist/</guid>
		<description><![CDATA[Verdammt. Ich wollte das doch eigentlich vor der Installation von Leopard machen. Naja, jetzt habe ich es dann doch getan. Ich habe meine Windows XP Bootcamp Installation unter 10.4 immer mit Parallels gemountet. Jetzt war mir doch mal nach etwas mehr Performance und ich habe VMWare Fusion dazu benutzt, als ich Leopard installiert hatte. Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2007/11/04/bootcamp-fusion-parallels-mist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DriverHeaven.net Mobility Modder</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2007/10/09/driverheavennet-mobility-modder/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2007/10/09/driverheavennet-mobility-modder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 09:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2007/10/09/driverheavennet-mobility-modder/</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Ati Karte besitzt und sich schon immer mal darüber aufgeregt hat, dass die offiziellen Ati Treiber nicht mit eurer Mobility Version des Grafikkartenchips funktioniert, der sollte mal den Mobility Modder von DriverHeaven.net ausprobieren. Damit kann man die offiziellen Ati Catalyst Treiber so umbauen, dass auch wieder die Mobility Chips erkannt werden. Ist z.B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2007/10/09/driverheavennet-mobility-modder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Notepad</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2007/05/24/network-notepad/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2007/05/24/network-notepad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 16:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2007/05/24/network-notepad/</guid>
		<description><![CDATA[Network Notepad ist eine Windows Freeware, die es erlaubt Netzwerk Diagramme zu erstellen. Es stellt eine einfache aber spezialisierte Alternative zu Microsofts Visio dar. Das besondere ist, dass man direkt IP Adressen mit in dem Diagramm angeben kann und dann per Rechtsklick oder Tastatur Shortcut eine Telnet/Explorer Verbindung oder auch nur einfach direkt anpingen kann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2007/05/24/network-notepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tab Effect &#8211; 3D EyeCandy für Firefox</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2007/03/16/tab-effect-3d-eyecandy-fuer-firefox/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2007/03/16/tab-effect-3d-eyecandy-fuer-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 20:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Online]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Eyecandy]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2007/03/16/tab-effect-3d-eyecandy-fuer-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Firefox unter Windows einsetzt, und einen einigermaßen schnellen Rechner hat, der kann sich ja mal dieses Plugin namens Tab Effect angucken. Der Wechsel zwischen den geöffneten Tabs des Firefox wird 3D beschleunigt angezeigt und animiert. Ein Würfel der sich halt von links nach rechts oder umgekehrt bewegt und auf den Seiten des Würfels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2007/03/16/tab-effect-3d-eyecandy-fuer-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
