<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centurios Blog &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://blog.centurio.net/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.centurio.net</link>
	<description>Du bist unblogbar...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 17:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Verwendung eines Macbooks als Jedi Waffe</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2008/03/25/verwendung-eines-macbooks-als-jedi-waffe/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2008/03/25/verwendung-eines-macbooks-als-jedi-waffe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/2008/03/25/verwendung-eines-macbooks-als-jedi-waffe/</guid>
		<description><![CDATA[*G* Ich muss aufpassen, dass ich mein Notebook nicht durchschüttel&#8230; Dieses kleine Programm liest den Bewegungssensor des Macs aus und gibt die entsprechenden Sounds dazu aus, StarWars lässt grüßen *G*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2008/03/25/verwendung-eines-macbooks-als-jedi-waffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miranda IM v0.7 Alpha &#8211; schon wieder was Neues</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2007/01/16/miranda-im-v07-alpha-schon-wieder-was-neues/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2007/01/16/miranda-im-v07-alpha-schon-wieder-was-neues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 18:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Online]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Internet und co]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2007/01/16/miranda-im-v07-alpha-schon-wieder-was-neues/</guid>
		<description><![CDATA[Erst vor ein paar Tagen wurde die 0.6er Version von Miranda veröffentlicht, jetzt ist schon die 0.7 Alpha raus. Das es einen Testing Zweig gibt, wusste ich zwar schon länger (und das ist auch gut so, meistens funktionieren die Plugins nur mit der neuesten Testing), aber ich bin doch etwas verblüfft über das Tempo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2007/01/16/miranda-im-v07-alpha-schon-wieder-was-neues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miranda IM v0.6 Released</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2007/01/07/miranda-im-v06-released/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2007/01/07/miranda-im-v06-released/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 16:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und co]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Online]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2007/01/07/miranda-im-v06-released/</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldung ist schon was älter, aber Miranda 0.6 ist raus. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich nen Update machen soll. Bisher läuft hier eigentlich alles, bis auf vereinzelte Programmabstürze. Das Changelog auf der Miranda Seite weißt auch nicht so essentielle neue Errungenschaften auf, also bin ich noch nicht so richtig Upgradewillig. Schließlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2007/01/07/miranda-im-v06-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID3-TagIT vs MP3Tag</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2006/12/07/id3-tagit-vs-mp3tag/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2006/12/07/id3-tagit-vs-mp3tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 18:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2006/12/07/id3-tagit-vs-mp3tag/</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einiger Zeit wurde ich von Dennis mal auf dieses nette Programm (ID3-TagIT) aufmerksam gemacht, ich konnte es aber noch nicht testen, und ich denke, die vielen Optionen erschlagen mich auch dabei tierisch. Aber wenn man sich etwas eingearbeitet hat, soll es wohl gut sein&#8230; Also worum geht es? Jeder kennt doch das Problem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2006/12/07/id3-tagit-vs-mp3tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimate Boot CD und System Recovery CD</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2006/10/24/ultimate-boot-cd-und-system-recovery-cd/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2006/10/24/ultimate-boot-cd-und-system-recovery-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brauchbares]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Boot CD]]></category>
		<category><![CDATA[Freedos]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2006/10/24/ultimate-boot-cd-und-system-recovery-cd/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Boot CD ist wirklich ultimativ. Was da alles so an Diagnose Tools drauf ist, das ist kaum zu glauben. Wer eine genaue Liste der mitgelieferten Tools will, der sollte sich die Seite von der UBCD mal angucken. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr sinnige Schreibe. Auch die System Recovery CDist nicht ohne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2006/10/24/ultimate-boot-cd-und-system-recovery-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GraphViz &#8211; Graphen Visualisierung</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2006/10/20/graphviz-graphen-visualisierung/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2006/10/20/graphviz-graphen-visualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Brauchbares]]></category>
		<category><![CDATA[Domber]]></category>
		<category><![CDATA[Graphentheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2006/10/20/graphviz-graphen-visualisierung/</guid>
		<description><![CDATA[Der Domber hatte mir vorhin diesen interessanten Link geschickt. GraphViz ist ein Tool, um Graphen darzustellen. Das ist zum einen für die Graphentheorie aus der Diskreten Mathe interessant, andererseits kann man damit gut Beziehungen zwischen verschiedenen Personen/Dingen/Funktionen leichter darstellen. Einziger Haken (?) ist, das man die DOT Sprache lernen muss, mit der das ganze gefüttert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2006/10/20/graphviz-graphen-visualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoGebra &#8211; Freie Mathe Software für Geometrie, Algebra, Analysis</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2006/08/22/geogebra-freie-mathe-software-fuer-geometrie-algebra-analysis/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2006/08/22/geogebra-freie-mathe-software-fuer-geometrie-algebra-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 19:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[umsonst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2006/08/22/geogebra-freie-mathe-software-fuer-geometrie-algebra-analysis/</guid>
		<description><![CDATA[Durch meine gestrige Google Recherche bin ich auf die Software GeoGebra gestoßen. GeoGebra ist eine dynamische Mathematik Software für den Unterricht in den Sekundarstufen, die Geometrie, Algebra und Analysis verbindet. GeoGebra hat bereits mehrere internationale Preise gewonnen, darunter der europäische und deutsche Bildungssoftware Preis. Wie man auch auf den Screenshots sehen kann, ist das ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2006/08/22/geogebra-freie-mathe-software-fuer-geometrie-algebra-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zu Ajax basierten IM Clients</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2006/08/13/nachtrag-zu-ajax-basierten-im-clients/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2006/08/13/nachtrag-zu-ajax-basierten-im-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 18:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und co]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2006/08/13/nachtrag-zu-ajax-basierten-im-clients/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ja vor einiger Zeit von den Clients Meebo und Koolim berichtet hatte, habe ich heute dann mal den Praxistest gemacht. Koolim hat den Vorteil ein eigenes Browserfenster zu belegen, das man wie nen eigentliches Programmfenster bewegen kann. Dafür fehlten mir aber gut 90% meiner ICQ Contacts. Meebo hingegen fehlen auch ein paar, jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2006/08/13/nachtrag-zu-ajax-basierten-im-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WGA deaktivieren oder entfernen</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2006/08/10/wga-deaktivieren-oder-entfernen/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2006/08/10/wga-deaktivieren-oder-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 15:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[WGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2006/08/10/wga-deaktivieren-oder-entfernen/</guid>
		<description><![CDATA[Mich hat es ja zum Glück nicht erwischt, als ich das WGA Update installieren ließ. Jedoch gibt es ja einige Leute, die trotz einer legalen Windows Version Probleme damit haben. Durch Zufall bin ich heute dann an diesen Link und diese paar Kommandos gekommen, wo ich aber nicht drüber berichten kann, ob sie funktionieren oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2006/08/10/wga-deaktivieren-oder-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDParm, oder wie schalte ich UDMA unter Linux ein</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2006/08/05/hdparm-oder-wie-schalte-ich-udma-unter-linux-ein/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2006/08/05/hdparm-oder-wie-schalte-ich-udma-unter-linux-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 11:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brauchbares]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centurio.net/wordpress/2006/08/05/hdparm-oder-wie-schalte-ich-udma-unter-linux-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern hatte ich riesen Probleme mit meinem Rechner in Bochum, die Festplatte wollte unter Windows immer nur in dem Pio Mode 4 laufen, nicht im UDMA Mode 5, der mindestens 10 mal schneller ist. Nach intensiven Tests unter Windows, bin ich mit einer Knoppix CD auch mal unter Linux auf die Suche nach dem Fehler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2006/08/05/hdparm-oder-wie-schalte-ich-udma-unter-linux-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
