<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centurios Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.centurio.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.centurio.net</link>
	<description>Du bist unblogbar...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 16:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Ferrari unter den Satelliten &#8211; GOCE</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/03/04/der-ferrari-unter-den-satelliten-goce/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/03/04/der-ferrari-unter-den-satelliten-goce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[GOCE]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[
Dieser Satellit ist mir gerade in der aktuellen Ausgabe des Physik Journals durch seine außergewöhnliche Form aufgefallen. GOCE ist aerodynamisch geformt, da er lediglich in 250 bis 270km Höhe über der Erde hinweg fliegt. Damit berührt er immer noch die äußeren Luftschichten und würde normalerweise dadurch abgebremst werden und irgedwann verglühen.
Damit das jedoch nicht passiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/03/04/der-ferrari-unter-den-satelliten-goce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplattenaussetzer auf dem MacbookPro 13,3&#8243; verhindern</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/02/15/festplattenaussetzer-auf-dem-macbookpro-133-verhindern/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/02/15/festplattenaussetzer-auf-dem-macbookpro-133-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[MacBookPro]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich ja schon vor einiger Zeit mal darüber aufgeregt, dass ich in meinem 13,3&#8243; MacbookPro extremste Probleme mit der Festplatte hatte. Das äußerte sich z.B. in einem System, das nicht mehr auf meine Anfragen reagiert, aber nach etwa 30 bis 60 Sekunden wieder normal weiter läuft und tut, als ob nichts passiert wäre.
Mittlerweile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/02/15/festplattenaussetzer-auf-dem-macbookpro-133-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht Verschmutzung</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/02/13/licht-verschmutzung/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/02/13/licht-verschmutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Dem einen oder anderen wird es bestimmt in den letzten Jahren aufgefallen. Spätestens, wenn man in einem Ballungsgebiet wie dem Ruhrgebiet lebt und dann mal wieder nach Hause aufs Land fährt um seine Familie oder Freunde zu besuchen:

Der Sternenhimmel ist immer schwieriger zu sehen, weil es einfach zuviele Lichtquellen gibt, die in den Himmel strahlen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/02/13/licht-verschmutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlen mit Click and Buy und PayPal</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/02/12/bezahlen-mit-click-and-buy-und-paypal/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/02/12/bezahlen-mit-click-and-buy-und-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und co]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Warenkorb]]></category>
		<category><![CDATA[Click and Buy]]></category>
		<category><![CDATA[e-Payment]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mir ein neues Autoradio im Internet bestellt. Als Bezahlmethode habe ich mich dabei für Click and Buy (CaB) entschieden.
Click und Buy war mir kein Unbekanntes Bezahlsystem. Um im iTunes Store Programme und Musik kaufen zu können, muss man entweder eine Kreditkarte hinterlegen oder man wählt eben Click and Buy. In meinem Fall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/02/12/bezahlen-mit-click-and-buy-und-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handschuhe iPhone/iPod Touch tauglich machen</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/01/17/handschuhe-iphoneipod-touch-tauglich-machen/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/01/17/handschuhe-iphoneipod-touch-tauglich-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mods]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[modding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Im Winter kennt man das Problem als iPhone/iPod Touch User: Es ist draußen kalt und man muss seine Handschuhe ausziehen, um z.B. das nächste Lied auf dem iPod anzumachen.
Das Problem an der Sache ist, dass die neuen Apple Touchscreen Geräte nicht mit Druckempfindlichen Bildschirmen arbeiten, sondern mit Kapazitiven. Die elektrische Leitfähigkeit der Haut wird dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/01/17/handschuhe-iphoneipod-touch-tauglich-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNBC Doku Planet of the Apps</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/01/13/cnbc-doku-planet-of-the-apps/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/01/13/cnbc-doku-planet-of-the-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Nein, der Titel hat nichts mit Planet of the Apes zu tun  
Es geht um eine kleine CNBC Doku über den Apple App Store für iPhone und iPod Touch. Ich hab bisher nur den ersten Teil überflogen, aber ich muss mir das mal genauer angucken, wenn ich Zeit habe. Wenn es interessiert, darf jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/01/13/cnbc-doku-planet-of-the-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2010 &#8211; Airnergy WiFi power system von RCA</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/01/13/ces-2010-airnergy-wifi-power-system-von-rca/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/01/13/ces-2010-airnergy-wifi-power-system-von-rca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Green-IT]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Da musste ich heute doch schon stutzen. RCA hat in Las Vegas auf der CES 2010 ein kleines Gerät vorgestellt, das die mittlerweile überall verbreiteten Wlan Hotspot Signale in Energie umwandeln kann. Angeblich haben die da am Messestand in einer Demo einen Blackberry von 30% auf 100% Ladestand in 90 Minuten bekommen.
Ich kann mir nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/01/13/ces-2010-airnergy-wifi-power-system-von-rca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafische Darstellung von Festplattenbelegung mit Diskring</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/01/08/grafische-darstellung-von-festplattenbelegung-mit-diskring/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/01/08/grafische-darstellung-von-festplattenbelegung-mit-diskring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Mit Diskring kann man wunderbar den belegten Platz auf der Festplatte grafisch darstellen lassen. Das ganze klappt natürlich nur auf Mac OS und ist Freeware.

Damit stellt Diskspace für mich eine wunderbare Alternative zu WhatSize dar, welches ja leider mittlerweile Share/Nervware geworden ist.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/01/08/grafische-darstellung-von-festplattenbelegung-mit-diskring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlassene Biosphere 2 &#8211; Fotoserie</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/01/07/verlassene-biosphere-2-fotoserie/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/01/07/verlassene-biosphere-2-fotoserie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Exploring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Biosphere 2. Bei dem Namen klingelte es irgendwo entfernt in meinem Kopf. Was hatte es damit nochmal auf sich? Ah ja:
Biosphäre 2 (englisch: Biosphere 2) ist ein 1991 erbauter Komplex mit dem Ziel, ein von der Außenwelt unabhängiges, in der ursprünglichen Planung sich selbst erhaltendes Ökosystem zu schaffen. Das Experiment sollte beweisen, dass in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/01/07/verlassene-biosphere-2-fotoserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlassene Industrie und Gebäude Fotografie</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/01/05/verlassene-industrie-und-gebaude-fotografie/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/01/05/verlassene-industrie-und-gebaude-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Exploring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde ja schon irgendwie neidisch, wenn ich die Bilder von IDN oder Slaterspeed sehe. Die beiden fotografieren verlassene und teilweise verfallene Gebäude, meistens als HDR Foto.
Beispiel gefällig?

Ich hab auch noch vorletztes Jahr Weihnachten ein Buch über da Thema geschenkt bekommen The Art of Urban Exploration und habe immer noch nichts gescheites im Ruhrgebiet dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/01/05/verlassene-industrie-und-gebaude-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
