<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centurios Blog &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://blog.centurio.net/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.centurio.net</link>
	<description>Du bist unblogbar...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 17:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WTF is HTML5? &#8211; Infographic</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/06/09/wtf-is-html5-infographic/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/06/09/wtf-is-html5-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Internet und co]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Über Ennos Twitter Account handverbrennung bin ich auf diesen Link aufmerksam geworden. Das unterhaltsame Bild erklärt in wenigen Punkten die wichtigsten Fakten über HTML5 und den ganzen Hype um Flash, verschiedene Browserversionen und HTML5/CSS3. Definitiv informativ und gut anzugucken. Allerdings sollte das mal nach der neuen Safari 5 Version wohl überarbeitet werden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/06/09/wtf-is-html5-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>War Games 2 &#8211; The Dead Code</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/03/21/war-games-2-the-dead-code/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/03/21/war-games-2-the-dead-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[StarGate]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[War Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich War Games 2 &#8211; The Dead Code zu Ende geguckt. Dazu habe ich ein paar interessante Anmerkungen zu machen. Wer den Film noch nicht kennt, aber noch sehen möchte, sollte jetzt lieber nicht den Artikel weiterlesen. Erst einmal zur Geschichte: War Games 1 &#8211; Kriegsspiele ist ein Klassiker. Ein Junge schafft es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/03/21/war-games-2-the-dead-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ferrari unter den Satelliten &#8211; GOCE</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/03/04/der-ferrari-unter-den-satelliten-goce/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/03/04/der-ferrari-unter-den-satelliten-goce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[GOCE]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Satellit ist mir gerade in der aktuellen Ausgabe des Physik Journals durch seine außergewöhnliche Form aufgefallen. GOCE ist aerodynamisch geformt, da er lediglich in 250 bis 270km Höhe über der Erde hinweg fliegt. Damit berührt er immer noch die äußeren Luftschichten und würde normalerweise dadurch abgebremst werden und irgedwann verglühen. Damit das jedoch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/03/04/der-ferrari-unter-den-satelliten-goce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht Verschmutzung</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/02/13/licht-verschmutzung/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/02/13/licht-verschmutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Dem einen oder anderen wird es bestimmt in den letzten Jahren aufgefallen. Spätestens, wenn man in einem Ballungsgebiet wie dem Ruhrgebiet lebt und dann mal wieder nach Hause aufs Land fährt um seine Familie oder Freunde zu besuchen: Der Sternenhimmel ist immer schwieriger zu sehen, weil es einfach zuviele Lichtquellen gibt, die in den Himmel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/02/13/licht-verschmutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNBC Doku Planet of the Apps</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/01/13/cnbc-doku-planet-of-the-apps/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/01/13/cnbc-doku-planet-of-the-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Nein, der Titel hat nichts mit Planet of the Apes zu tun Es geht um eine kleine CNBC Doku über den Apple App Store für iPhone und iPod Touch. Ich hab bisher nur den ersten Teil überflogen, aber ich muss mir das mal genauer angucken, wenn ich Zeit habe. Wenn es interessiert, darf jetzt weiterlesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/01/13/cnbc-doku-planet-of-the-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2010 &#8211; Airnergy WiFi power system von RCA</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/01/13/ces-2010-airnergy-wifi-power-system-von-rca/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/01/13/ces-2010-airnergy-wifi-power-system-von-rca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Green-IT]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Da musste ich heute doch schon stutzen. RCA hat in Las Vegas auf der CES 2010 ein kleines Gerät vorgestellt, das die mittlerweile überall verbreiteten Wlan Hotspot Signale in Energie umwandeln kann. Angeblich haben die da am Messestand in einer Demo einen Blackberry von 30% auf 100% Ladestand in 90 Minuten bekommen. Ich kann mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/01/13/ces-2010-airnergy-wifi-power-system-von-rca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlassene Biosphere 2 &#8211; Fotoserie</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/01/07/verlassene-biosphere-2-fotoserie/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/01/07/verlassene-biosphere-2-fotoserie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Exploring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Biosphere 2. Bei dem Namen klingelte es irgendwo entfernt in meinem Kopf. Was hatte es damit nochmal auf sich? Ah ja: Biosphäre 2 (englisch: Biosphere 2) ist ein 1991 erbauter Komplex mit dem Ziel, ein von der Außenwelt unabhängiges, in der ursprünglichen Planung sich selbst erhaltendes Ökosystem zu schaffen. Das Experiment sollte beweisen, dass in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/01/07/verlassene-biosphere-2-fotoserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlassene Industrie und Gebäude Fotografie</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2010/01/05/verlassene-industrie-und-gebaude-fotografie/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2010/01/05/verlassene-industrie-und-gebaude-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Exploring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde ja schon irgendwie neidisch, wenn ich die Bilder von IDN oder Slaterspeed sehe. Die beiden fotografieren verlassene und teilweise verfallene Gebäude, meistens als HDR Foto. Beispiel gefällig? Ich hab auch noch vorletztes Jahr Weihnachten ein Buch über da Thema geschenkt bekommen The Art of Urban Exploration und habe immer noch nichts gescheites im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2010/01/05/verlassene-industrie-und-gebaude-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home Entertain Sendungen per VLC anschauen</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2009/12/28/t-home-entertain-sendungen-per-vlc-anschauen/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2009/12/28/t-home-entertain-sendungen-per-vlc-anschauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Wer T-Home Entertain (das IPTV Angebot der Telekom) besitzt, mag sich schon manches mal darüber geärgert haben, das man nicht an diese Entertain Box dran kann. Das soll heißen, dass es keinerlei Möglichkeit gibt, diese Box mit eigener Firmware zu bespielen oder sie sonst wie auszulesen (um z.B. aufgezeichnete Sendungen zu archivieren). So dürfte für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2009/12/28/t-home-entertain-sendungen-per-vlc-anschauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunter S. Thompson Vintage Bilder Serie</title>
		<link>http://blog.centurio.net/2009/12/28/hunter-s-thompson-vintage-bilder-serie/</link>
		<comments>http://blog.centurio.net/2009/12/28/hunter-s-thompson-vintage-bilder-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fear and Loathing in Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centurio.net/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Genial. Gerade habe ich bei Kraftfuttermischwerk diesen wunderbaren Link über Hunter S. Thompson gefunden. Es handelt sich dabei um eine kleine Bilderserie aus den 70er Jahren, gespickt mit einigen Zitaten. Wer ihn nicht kennt: Hunter S. Thompson ist Erfinder des Gonzo-Journalismus und auch der Author des Buchs &#8220;Fear and Loathing in Las Vegas&#8220;, welcher im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.centurio.net/2009/12/28/hunter-s-thompson-vintage-bilder-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
